IPv6の固定IPにして、
ほぼ1週間ほど経つが、
特に問題は無さげだな。
ただ、稀にネットが途切れる瞬間があるのは、
ルータが悪いのかな。
安物は、それなりの品質なのか。
然もありなん。
久しぶりに優待が到着っと。
もーともーと、たけもっとー。
ちがうか。
竹本容器から、優待品が到着。
飴とふりかけ。
ウ~、マンボー。
アリガトゴザイマスー。
4月に入ったので、
4月に入ったので、
大口獲得。
GMOの優待申請。
そして、投信積立の売却。
これで安心。
ここからしばらく、
優待は閑散期に入るので、
やり貯めていたことをやる。
まず、我が家のネット環境が最悪だ。
日中は、普通に使えるのだが、
19時ぐらいから21時くらいまでが、
激遅になる。
せっかく光回線にしても、
これでは全く意味がない。
なんとか改善せねば。
IPv6にすれば、改善されるとな。
さっそく、プロバイダを申し込み、
IPv6に切り替えたら、
なんと本来の爆速になった。
さらに固定IPにしようと思ったら、
ルータが対応していなかった。
早速、発注した。
これがうまく行けば、
今度は、サーバー環境も置き換えるかな。
それほど、重くはなっていないと思うが。
今日は、何も来ない。
ありがとうございますん。
帝国繊維、オークネット、トーホーから。
ワクチンは、ワクチンでも、
風疹のワクチンの案内が来た。
去年も来てたのだが、
コロナのせいで、
医療機関には近寄りたくないので、
放置ぷれいしてたら、
期限が伸びたので、受けましょうときた。
やっぱり、しばらく放置だろう。
それより、コロナのワクチン、はよ。
オンキヨー 、上場廃止か。
権利取りしたけど、
これは、クオカードは諦めるか。
上場廃止の後は、
父さんだよね。
解ってはいたけどね。
帝国繊維から、クオカードとハンカチ。
毎回思うが、
このハンカチは、どう使えというのか。
鼻を噛むにも、雑巾代わりにするにも高級すぎる。
同じ素材で、
マスクでも作ったら、高級感あると思うのだが。
オークネットから、クオカード。
トーホーから、優待案内。
優待券はレート低いから要らない。
珈琲は、去年のがまだ残っているのだが、
新しいのに入れ替えようかな。
水だしコーヒーは、ぶっちゃけまずい。
だから、月を選択する。
ありがとうございますにゃん。
シークス、ルック、サッポロ、パイロットから。
昨年は、全く株主総会に出かけてなくて、
手持ちのボールペンとか少なくなってきた。
総会に行くと、
結構良い筆記具が貰えたりするから、
自分では全く買わなくなるんだな。
そんななか、パイロットから
筆記具セットが到着。
これは、ありがたい。
今年は、各地で、
株主総会のお土産が復活の兆しあり。
ちらほらとお土産情報が聞かれる。
良くも悪くも自粛疲れ。
近場で良いから、
どこかに、出かけたい気分。
サッポロから、銀座ライオンの20%引券。
ルックから、優待券。
この優待券は、はっきり言って微妙。
今回から、400株以上の場合には、
「 ジェラテリア マルゲラ」という店で
使えるようだ。
シークスから、VJAギフト券。
ありがとうございますー。
PALTEKから。
無事に現渡も完了。
あー。さっぱりした。
今月は、間違えが無くて良かった。
数が多い時ほど、慎重に決済しないとね。
きれいさっぱりするはずが、
建て玉が残ってたら、
ヒーってなるもんな。
米アルケゴスの破綻って、
なにがどうそんなに影響があるのか、
さっぱりわからない。
リーマンの時も、
何が起きたかのさっぱり分からないまま、
どんどん株価が下がっていったけど、
なんかそれに似ている気がする。
今月は、158口。
うち一般128、制度10、現物20。
現物は、隠れ優待狙いだ。
余力をギリギリまで使いすぎて、
受渡日すぎるまで、
ちょっと証拠金ヤバいかも。
PALTEKから、クオカード。
ギフト柄は、売る用。
ありがとうでござーる。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2021/03/30)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2021/03/30)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% |
---|---|---|---|---|---|
9663 | ナガワ | 72.80円 | 1日 | 7,280円 | 0.81% |
7860 | エイベックス | 25.00円 | 1日 | 2,500円 | 1.64% |
2804 | ブルドックソース | 24.80円 | 1日 | 2,480円 | 0.82% |
3178 | チムニー | 22.40円 | 1日 | 2,240円 | 1.70% |
1878 | 大東建託 | 18.70円 | 1日 | 1,870円 | 0.15% |
1904 | 大成温調 | 18.40円 | 1日 | 1,840円 | 0.83% |
8424 | 芙蓉総合リース | 16.85円 | 1日 | 1,685円 | 0.21% |
2291 | 福留ハム | 16.00円 | 1日 | 1,600円 | 0.81% |
2179 | 成学社 | 14.40円 | 1日 | 1,440円 | 1.66% |
9900 | サガミホールディングス | 14.20円 | 1日 | 1,420円 | 1.23% |
7678 | あさくま | 12.80円 | 1日 | 1,280円 | 0.81% |
3166 | OCHIホールディングス | 12.00円 | 1日 | 1,200円 | 0.85% |
8173 | 上新電機 | 11.50円 | 1日 | 1,150円 | 0.35% |
2816 | ダイショー | 11.20円 | 1日 | 1,120円 | 0.81% |
7504 | 高速 | 11.00円 | 1日 | 1,100円 | 0.69% |
8877 | エスリード | 11.00円 | 1日 | 1,100円 | 0.62% |
9726 | KNTCT | 11.00円 | 1日 | 1,100円 | 1.06% |
1301 | 極洋 | 10.80円 | 1日 | 1,080円 | 0.34% |
8084 | 菱電商 | 10.80円 | 1日 | 1,080円 | 0.61% |
8153 | モスフードサービス | 10.20円 | 1日 | 1,020円 | 0.30% |
1420 | サンヨーホームズ | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 1.22% |
8030 | 中央魚類 | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 0.32% |
8163 | SRSホールディングス | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 1.16% |
9850 | グルメ杵屋 | 10.00円 | 1日 | 1,000円 | 1.01% |
7458 | 第一興商 | 8.75円 | 1日 | 875円 | 0.20% |
8043 | スターゼン | 8.45円 | 1日 | 845円 | 0.16% |
7164 | 全国保証 | 8.15円 | 1日 | 815円 | 0.16% |
8566 | リコーリース | 8.05円 | 1日 | 805円 | 0.23% |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 8.00円 | 1日 | 800円 | 0.85% |
9936 | 王将フードサービス | 7.80円 | 1日 | 780円 | 0.13% |
2204 | 中村屋 | 7.75円 | 1日 | 775円 | 0.18% |
1518 | 三井松 | 7.55円 | 1日 | 755円 | 0.72% |
8425 | みずほリース | 7.45円 | 1日 | 745円 | 0.22% |
2692 | 伊藤忠食品 | 6.80円 | 1日 | 680円 | 0.12% |
4816 | J-東映アニメ | 6.80円 | 1日 | 680円 | 0.06% |
7416 | はるやまホールディングス | 6.40円 | 1日 | 640円 | 0.89% |
1762 | 高松コンストラクショングルー… | 6.20円 | 1日 | 620円 | 0.27% |
1333 | マルハニチロ | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.23% |
5332 | TOTO | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.09% |
7958 | 天馬 | 6.15円 | 1日 | 615円 | 0.26% |
9902 | 日伝 | 6.05円 | 1日 | 605円 | 0.26% |
9605 | 東映 | 5.90円 | 1日 | 590円 | 0.02% |
9987 | スズケン | 5.55円 | 1日 | 555円 | 0.12% |
5451 | 淀川鋼 | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.21% |
6238 | フリュー | 5.40円 | 1日 | 540円 | 0.47% |
8397 | 沖縄銀行 | 5.35円 | 1日 | 535円 | 0.17% |
8522 | 名古屋銀行 | 5.35円 | 1日 | 535円 | 0.16% |
6419 | マースグループホールディング… | 5.30円 | 1日 | 530円 | 0.30% |
2676 | 高千穂交 | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.40% |
7616 | コロワイド | 5.00円 | 1日 | 500円 | 0.26% |
2114 | フジ日本精糖 | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.81% |
7443 | 横浜魚類 | 4.80円 | 1日 | 480円 | 0.84% |
2222 | 寿スピリッツ | 4.75円 | 1日 | 475円 | 0.06% |
8793 | NECキャピタルソリューショ… | 4.65円 | 1日 | 465円 | 0.22% |
5807 | 東京特殊電線 | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.17% |
9433 | KDDI | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.13% |
9832 | オートバックスセブン | 4.60円 | 1日 | 460円 | 0.30% |
6073 | アサンテ | 4.55円 | 1日 | 455円 | 0.25% |
6294 | オカダアイヨン | 4.35円 | 1日 | 435円 | 0.33% |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.16% |
9882 | イエローハット | 4.30円 | 1日 | 430円 | 0.22% |
3640 | 電算 | 4.25円 | 1日 | 425円 | 0.16% |
9533 | 東邦瓦斯 | 4.25円 | 1日 | 425円 | 0.06% |
7952 | 河合楽器製作所 | 4.20円 | 1日 | 420円 | 0.12% |
3069 | JFLAホールディングス | 4.00円 | 1日 | 400円 | 1.07% |
5902 | ホッカンホールディングス | 4.00円 | 1日 | 400円 | 0.25% |
7550 | ゼンショーホールディングス | 3.95円 | 1日 | 395円 | 0.13% |
7721 | 東京計器 | 3.95円 | 1日 | 395円 | 0.41% |
9994 | やまや | 3.95円 | 1日 | 395円 | 0.16% |
6820 | アイコム | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.13% |
7942 | JSP | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.21% |
8365 | 富山銀行 | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.12% |
8551 | 北日本銀 | 3.90円 | 1日 | 390円 | 0.18% |
3708 | 特種東海 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.07% |
4611 | 大日本塗料 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.39% |
6458 | 新晃工業 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.17% |
6490 | 日ピラ工 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.22% |
8342 | 青森銀行 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.15% |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.10% |
9044 | 南海電気鉄道 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.14% |
9728 | 日本管財 | 3.85円 | 1日 | 385円 | 0.17% |
8362 | 福井銀行 | 3.80円 | 1日 | 380円 | 0.18% |
3079 | ディーブイエックス | 3.70円 | 1日 | 370円 | 0.32% |
4925 | ハーバー研究所 | 3.70円 | 1日 | 370円 | 0.08% |
8012 | 長瀬産 | 3.70円 | 1日 | 370円 | 0.21% |
3098 | ココカラファイン | 3.65円 | 1日 | 365円 | 0.04% |
4462 | 石原ケミカル | 3.55円 | 1日 | 355円 | 0.16% |
9008 | 京王電鉄 | 3.50円 | 1日 | 350円 | 0.05% |
1867 | 植木組 | 3.45円 | 1日 | 345円 | 0.11% |
3395 | サンマルクホールディングス | 3.40円 | 1日 | 340円 | 0.19% |
6282 | オイレス工業 | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.18% |
8159 | 立花エレテック | 3.25円 | 1日 | 325円 | 0.20% |
1965 | テクノ菱和 | 3.20円 | 1日 | 320円 | 0.35% |
7510 | たけびし | 3.20円 | 1日 | 320円 | 0.20% |
2907 | あじかん | 3.15円 | 1日 | 315円 | 0.35% |
7192 | 日本モーゲージS | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.26% |
7525 | リックス | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.19% |
8160 | 木曽路 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.12% |
8388 | 阿波銀行 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.12% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.15% |
9619 | イチネンホールディングス | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.22% |
9795 | ステップ | 3.10円 | 1日 | 310円 | 0.19% |
6412 | 平和 | 3.05円 | 1日 | 305円 | 0.16% |
3067 | 東京一番フーズ | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.49% |
6370 | 栗田工業 | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.06% |
7494 | コナカ | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.88% |
9760 | 進学会ホールディングス | 3.00円 | 1日 | 300円 | 0.65% |
2117 | 日新製糖 | 2.95円 | 1日 | 295円 | 0.15% |
3088 | マツモトキヨシホールディング… | 2.75円 | 1日 | 275円 | 0.05% |
3291 | 飯田グループホールディングス | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.10% |
7475 | アルビス | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.11% |
8591 | オリックス | 2.70円 | 1日 | 270円 | 0.14% |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.34% |
2599 | ジャパンフーズ | 2.65円 | 1日 | 265円 | 0.20% |
4559 | ゼリア新薬 | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.11% |
9031 | 西日本鉄道 | 2.60円 | 1日 | 260円 | 0.08% |
4994 | 大成ラミック | 2.55円 | 1日 | 255円 | 0.08% |
3167 | TOKAIホールディングス | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.25% |
4917 | マンダム | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.12% |
6539 | MS-Japan | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.22% |
7864 | フジシールインターナショナル | 2.50円 | 1日 | 250円 | 0.10% |
2899 | 永谷園ホールディングス | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.10% |
7438 | コンドーテック | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.22% |
2004 | 昭和産業 | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.07% |
4681 | リゾートトラスト | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.12% |
4718 | 早稲アカ | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.25% |
7937 | ツツミ | 2.35円 | 1日 | 235円 | 0.11% |
5975 | 東プレ | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.14% |
7552 | ハピネット | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.14% |
8387 | 四国銀行 | 2.30円 | 1日 | 230円 | 0.27% |
7294 | ヨロズ | 2.20円 | 1日 | 220円 | 0.16% |
3059 | ヒラキ | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.19% |
7840 | フラベッドH | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.21% |
8252 | 丸井グループ | 2.15円 | 1日 | 215円 | 0.10% |
9468 | KADOKAWA | 2.10円 | 1日 | 210円 | 0.05% |
3924 | ランドコンピュータ | 2.05円 | 1日 | 205円 | 0.18% |
2613 | Jオイル | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.05% |
7412 | アトム | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.26% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2.00円 | 1日 | 200円 | 0.26% |
2109 | 三井製糖 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.09% |
5463 | 丸一鋼管 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.07% |
6157 | 日進工具 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.06% |
8521 | 長野銀行 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.14% |
9534 | 北海道瓦斯 | 1.95円 | 1日 | 195円 | 0.12% |
1976 | 明星工業 | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.23% |
9887 | 松屋フーズHD | 1.90円 | 1日 | 190円 | 0.05% |
9045 | 京阪ホールディングス | 1.85円 | 1日 | 185円 | 0.04% |
2818 | ピエトロ | 1.70円 | 1日 | 170円 | 0.09% |
2819 | エバラ食品工業 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.06% |
2922 | なとり | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.08% |
4665 | ダスキン | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.06% |
7417 | 南陽 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.09% |
7979 | 松風 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.08% |
9081 | 神奈川中央交通 | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.04% |
9368 | キムラユニティー | 1.60円 | 1日 | 160円 | 0.12% |
4636 | T&KTOKA | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.16% |
6293 | 日精樹脂工業 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.15% |
6333 | 帝国電機製作所 | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.11% |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.09% |
8182 | いなげや | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.09% |
9078 | エスライン | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.16% |
9409 | テレビ朝日HD | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.07% |
9896 | JKHD | 1.55円 | 1日 | 155円 | 0.17% |
3484 | テンポイノベーション | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.15% |
7893 | プロネクサス | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.11% |
8158 | ソーダニッカ | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.23% |
9990 | サックスバー ホールディング… | 1.40円 | 1日 | 140円 | 0.21% |
3034 | クオールHD | 1.30円 | 1日 | 130円 | 0.08% |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.06% |
3254 | プレサンスコーポレーション | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.07% |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1.25円 | 1日 | 125円 | 0.10% |
8596 | 九州リースサービス | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.16% |
9319 | 中央倉庫 | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.10% |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 1.20円 | 1日 | 120円 | 0.05% |
8385 | 伊予銀行 | 1.10円 | 1日 | 110円 | 0.15% |
7482 | シモジマ | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.08% |
9010 | 富士急行 | 1.05円 | 1日 | 105円 | 0.02% |
2730 | エディオン | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.08% |
3205 | ダイドーリミテッド | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.50% |
4661 | オリエンタルランド | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.01% |
5956 | トーソー | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.18% |
7239 | タチエス | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.08% |
9014 | 新京成電鉄 | 1.00円 | 1日 | 100円 | 0.04% |
2207 | 名糖産 | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.06% |
2924 | イフジ産業 | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.10% |
7220 | 武蔵精密 | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.05% |
7337 | ひろぎんHD | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.13% |
9788 | ナック | 0.95円 | 1日 | 95円 | 0.09% |
3648 | AGS | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.09% |
8331 | 千葉銀 | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.11% |
9828 | 元気寿司 | 0.85円 | 1日 | 85円 | 0.03% |
1379 | ホクト | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.04% |
4680 | ラウンドワン | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.06% |
6059 | ウチヤマホールディングス | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.20% |
6926 | 岡谷電機産業 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.19% |
8368 | 百五銀行 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.23% |
8841 | テーオーシー | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.10% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.04% |
9310 | 日本トランスシティ | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.13% |
9885 | シャルレ | 0.80円 | 1日 | 80円 | 0.21% |
9007 | 小田急電鉄 | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.02% |
9009 | 京成 | 0.75円 | 1日 | 75円 | 0.02% |
6485 | 前沢給装 | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.03% |
7867 | タカラトミー | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.07% |
9535 | 広島ガス | 0.70円 | 1日 | 70円 | 0.16% |
1780 | ヤマウラ | 0.60円 | 1日 | 60円 | 0.06% |
3232 | 三重交通グループホールディン… | 0.60円 | 1日 | 60円 | 0.12% |
3397 | トリドールHD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.03% |
3861 | 王子HD | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.07% |
4337 | ぴあ | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.02% |
8118 | キング | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.09% |
9919 | 関西スーパーマーケット | 0.55円 | 1日 | 55円 | 0.05% |
2282 | 日本ハム | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.01% |
2531 | 宝ホールディングス | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.03% |
2602 | 日清オイリオグループ | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.01% |
2733 | あらた | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.01% |
3738 | ティーガイア | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.02% |
4694 | ビー・エム・エル | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.01% |
5186 | ニッタ | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.02% |
5988 | パイオラックス | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.03% |
7817 | パラベッド | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.01% |
8255 | アクシアル リテイリング | 0.50円 | 1日 | 50円 | 0.01% |
1332 | 日本水産 | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.08% |
2309 | シミックHD | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.03% |
7313 | TSテック | 0.45円 | 1日 | 45円 | 0.01% |
2001 | 日本製粉 | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.02% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.02% |
8742 | 小林洋行 | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.14% |
9405 | 朝日放送グループホールディン… | 0.40円 | 1日 | 40円 | 0.05% |
2378 | ルネサンス | 0.35円 | 1日 | 35円 | 0.03% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.30円 | 1日 | 30円 | 0.04% |
6971 | 京セラ | 0.30円 | 1日 | 30円 | 0.00% |
8439 | 東京センチュリー | 0.30円 | 1日 | 30円 | 0.00% |
2362 | 夢真ホールディングス | 0.25円 | 5日 | 25円 | 0.02% |
5363 | 東京窯業 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.07% |
8920 | 東祥 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.01% |
9380 | 東海運 | 0.25円 | 1日 | 25円 | 0.07% |
4921 | ファンケル | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.01% |
5273 | 三谷セキサン | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
5344 | MARUWA | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
6005 | 三浦工 | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
6750 | エレコム | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
7988 | ニフコ | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
8111 | ゴールドウイン | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
9039 | サカイ引越センター | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
9989 | サンドラッグ | 0.20円 | 1日 | 20円 | 0.00% |
6420 | 福島工業 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
7816 | スノーピーク | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
9046 | 神戸電鉄 | 0.15円 | 1日 | 15円 | 0.00% |
1801 | 大成建設 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
1925 | 大和ハウス工業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
2412 | ベネフィット・ワン | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
2594 | キーコーヒー | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
3563 | スシローGHD | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
3661 | エムアップ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
4061 | デンカ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
4088 | エア・ウォーター | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
4928 | ノエビアホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
4951 | エステー | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
6222 | 島精機製作所 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
6301 | 小松製作所 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
6406 | フジテック | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
6417 | SANKYO | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
7456 | 松田産業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
7554 | 幸楽苑ホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.01% |
7917 | 藤森工業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
7951 | ヤマハ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
8022 | 美津濃 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
8129 | 東邦ホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
8218 | コメリ | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
8803 | 平和不動産 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
9001 | 東武鉄道 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
9083 | 神姫バス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
9375 | 近鉄エクス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
9401 | 東京放送ホールディングス | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
9869 | 加藤産業 | 0.10円 | 1日 | 10円 | 0.00% |
1448 | スペースバリューHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
2053 | 中部飼料 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
2652 | まんだらけ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
2729 | JALUX | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
2908 | フジッコ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
3132 | マクニカ・富士エレホールディ… | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
3179 | シュッピン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
3199 | 綿半ホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
3221 | ヨシックス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
3569 | セーレン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
3591 | ワコールホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
3863 | 日本製紙 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
4099 | 四国化成工業 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
4218 | ニチバン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
4301 | アミューズ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
4310 | ドリームインキュベータ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
4318 | クイック | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
4464 | ソフト99 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
4671 | ファルコHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
4678 | 秀英予備校 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
4732 | ユー・エス・エス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
4792 | 山田コンサル | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
4837 | J-シダックス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.02% |
4977 | ニッタゼラチン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
5411 | ジェイ エフ イー ホールデ… | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
5440 | 共英製鋼 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
5449 | 大阪製鐵 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
5929 | 三和ホールディングス | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
6089 | ウィルグループ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
6096 | レアジョブ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
6262 | ペガサスミシン製造 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
6425 | J-ユニバーサル | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
6460 | セガサミーHD | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
6463 | TPR | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
6730 | アクセル | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
6947 | 図研 | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
7187 | ジェイリース | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
7277 | TBK | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
7280 | ミツバ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.01% |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグルー… | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
7421 | カッパ・クリエイト | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
7463 | アドヴァン | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
7483 | ドウシシャ | 0.05円 | 1日 | 5円 | 0.00% |
